C’est le rendez-vous des anciens !
Nous recrutons de nouveaux joueurs et joueuses, ancien(ne)s (ou non) sportifs, quel que soit le niveau de jeu. Le handball loisir est destiné à toute personne souhaitant pratiquer sans les contraintes de la compétition dans une ambiance conviviale et mixte.
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Jeudi 19h30-22h30 | Salle du Chevré à Acigné |
Jeudi de 20h30 à 21h30 | Salle du Prieuré à Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score |
---|
Tristan DENMAT
tristan.denmat@gmail.com
Aurélie HERVIEU
a.hervieu@laposte.net
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Jeudi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Mercredi de 10h15 à 11h45 | Servon sur Vilaine |
* un pédibus est possible à la sortie de l’école à Acigné à 16h !
Pierre RAINIS (Acigné)
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Nicolas MAHOUDEAU (Servon sur Vilaine)
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
01-10-2022 12h30 | Champ. | US Liffré(1) Extérieur | 19 – 27 | |
08-10-2022 14h45 | Champ. | CS Betton HB(1) Lande Guérin | 23 – 8 | |
16-10-2022 12h30 | Champ. | CO Pacéen HB(1) Extérieur | 23 – 19 | |
12-11-2022 15h00 | Champ. | JA Bruz HB(1) Lande Guérin | 20 – 15 | |
19-11-2022 14h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Extérieur | 23 – 21 | |
26-11-2022 15h00 | Champ. | HB Janzé(1) Lande Guérin | 25 – 4 | |
03-12-2022 10h00 | Champ. | HBCA St Aubin d’Aubigné(1) Lande Guérin | 22 – 9 | |
10-12-2022 13h45 | Champ. | Cesson Rennes HB(1) Extérieur | 16 – 11 | |
07-01-2023 13h30 | Champ. | CPB Rennes HB(1) Lande Guérin | 12 – 29 | |
14-01-2023 10h00 | Champ. | HBC 310(1) Extérieur | 17 – 24 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | Guichen HB(3) Extérieur | 10 – 0 | |
04-02-2023 13h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Lande Guérin | 0 – 0 | |
04-03-2023 13h00 | Champ. | US Liffré(1) Extérieur | 0 – 0 | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | CPB Rennes HB(1) Extérieur | – | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | HBC 310(1) | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | Guichen HB(3) | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Extérieur | – | |
13-05-2023 00h00 | Champ. | US Liffré(1) | – |
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Jeudi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Mercredi de 10h15 à 11h45 | Servon sur Vilaine |
* un pédibus est possible à la sortie de l’école à Acigné à 16h !
Pierre RAINIS (Acigné)
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Nicolas MAHOUDEAU (Servon sur Vilaine)
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
01-10-2022 13h00 | Champ. | US Liffré(1) Lande Guérin | 14 – 8 | |
08-10-2022 13h30 | Champ. | AGL Fougères Extérieur | 14 – 16 | |
15-10-2022 14h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Extérieur | 15 – 10 | |
12-11-2022 13h30 | Champ. | CJF St Malo HB(3) Lande Guérin | 23 – 7 | |
19-11-2022 14h45 | Champ. | Cesson Rennes MHB(2) Extérieur | 13 – 18 | |
26-11-2022 13h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Lande Guérin | 6 – 17 | |
03-12-2022 18h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(2) Extérieur | 14 – 10 | |
10-12-2022 14h00 | Champ. | CPB Rennes HB(4) Lande Guérin | 14 – 6 |
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Vendredi de 19h15 à 20h30 | Gymnase du Prieuré – Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 16h30 | Champ. | HB Beaussais Rance Fremur Prieuré | 20 – 0 | |
25-09-2022 16h00 | Champ. | HB Janzé (1) Extérieur | 37 – 38 | |
01-10-2022 18h30 | Champ. | Cesson Rennes MHB (2) Lande Guérin | 36 – 35 | |
08-10-2022 18h30 | Champ. | US Bain de Bretagne Prieuré | 40 – 34 | |
12-11-2022 18h00 | Champ. | Baie d’Armor HB(1) Lande Guérin | 40 – 40 | |
19-11-2022 18h30 | Champ. | Lehon Dinan Com HB(1) Extérieur | 43 – 31 | |
26-11-2022 17h00 | Champ. | US Liffré Prieuré | 29 – 44 | |
03-12-2022 18h30 | Champ. | Brocéli Hand Prieuré | 35 – 36 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | La Vitréenne HB Extérieur | 23 – 35 | |
08-01-2023 14h00 | Champ. | Baie d’Armor HB(1) Extérieur | 30 – 32 | |
14-01-2023 17h30 | Champ. | Lehon Dinan Com HB(1) Prieuré | 31 – 31 | |
21-01-2023 17h30 | Champ. | US Liffré Extérieur | 48 – 33 | |
29-01-2023 12h00 | Champ. | Brocéli Hand Extérieur | 38 – 32 | |
04-02-2023 17h00 | Champ. | La Vitréenne HB Prieuré | 0 – 0 |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Vendredi de 19h15 à 20h30 | Gymnase du Prieuré – Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 10h30 | Champ. | Cesson Rennes MHB(3) Prieuré | 20 – 0 | |
24-09-2022 18h45 | Champ. | AGL HB Fougères Extérieur | 25 – 17 | |
01-10-2022 16h30 | Champ. | Ent CMG Cadets(2) Lande Guérin | 20 – 0 | |
08-10-2022 16h30 | Champ. | HBC Arlequin(1) Prieuré | 22 – 39 | |
12-11-2022 15h00 | Champ. | Thorigné Fouillard HBC(2) Extérieur | 14 – 35 | |
19-11-2022 14h00 | Champ. | Emeraude HB(3) Lande Guérin | 19 – 20 | |
26-11-2022 18h30 | Champ. | HBL HB Fougères Extérieur | 26 – 20 | |
03-12-2022 18h00 | Champ. | JA Bruz(2) Extérieur | 35 – 29 | |
10-12-2022 16h30 | Champ. | US Liffré(2) Prieuré | 19 – 24 | |
07-01-2023 17h45 | Champ. | Thorigné Fouillard HBC(2) Lande Guérin | 29 – 7 | |
14-01-2023 16h15 | Champ. | Emeraude HB(3) Extérieur | 26 – 20 | |
21-01-2023 16h30 | Champ. | HBL HB Fougères Extérieur | 35 – 27 | |
28-01-2023 17h00 | Champ. | JA Bruz(2) Lande Guérin | 22 – 31 | |
04-02-2023 17h30 | Champ. | US Liffré(2) Extérieur | 0 – 0 |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
En entente avec HBC Châteaubourg
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi 19h – 20h30 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi 18h – 19h30 | La Lande Guérin – Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 17h30 | Champ. | ES Plescop (1) Prieuré | 17 – 46 | |
01-10-2022 15h00 | Champ. | HB Pays de Vannes (1) Lande Guérin | 16 – 24 | |
08-10-2022 15h45 | Champ. | Cesson Rennes MHB (2) Extérieur | 36 – 16 | |
15-10-2022 18h30 | Champ. | ES Plescop (1) Extérieur | 49 – 23 | |
12-11-2022 14h00 | Champ. | AS Gévezé HB Extérieur | 21 – 17 | |
19-11-2022 16h00 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Lande Guérin | 18 – 25 | |
03-12-2022 16h45 | Champ. | AGL HB Fougères Prieuré | 30 – 38 | |
10-12-2022 13h30 | Champ. | Lehon Dinan’Com HB(2) Extérieur | 34 – 21 | |
07-01-2023 16h15 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Lande Guérin | 18 – 26 | |
14-01-2023 16h30 | Champ. | CS Betton Section HB Extérieur | 31 – 23 | |
28-01-2023 15h15 | Champ. | Emeraude HB(2) Lande Guérin | 29 – 20 | |
04-02-2023 16h45 | Champ. | AS Gévezé HB Lande Guérin | 0 – 0 | |
04-03-2023 16h45 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Extérieur | – | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | AGL HB Fougères Extérieur | – | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | Lehon Dinan’Com HB(2) | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Extérieur | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | CS Betton Section HB | – | |
13-05-2023 00h00 | Champ. | Emeraude(2) Extérieur | – |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 16h à 17h30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 14h00 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Lande Guérin | 18 – 11 | |
24-09-2022 14h00 | Champ. | HBCC(2) Lande Guérin | 17 – 10 | |
01-10-2022 17h00 | Champ. | Retiers Prafpg HB & Châteaugiron HBC Extérieur | 8 – 13 | |
09-10-2022 13h15 | Champ. | HB Janzé & ASC Maure HB Extérieur | 5 – 11 | |
15-10-2022 15h00 | Champ. | Guichen HB & ES Redon HB Extérieur | 7 – 6 | |
12-11-2022 16h30 | Champ. | JA Bruz Lande Guérin | 19 – 22 | |
19-11-2022 15h45 | Champ. | OC Montauban Extérieur | 23 – 14 | |
03-12-2022 11h15 | Champ. | La Vitréenne HB(1) Lande Guérin | 19 – 23 | |
11-12-2022 12h45 | Champ. | Brocéli Hand(2) Extérieur | 10 – 0 | |
07-01-2023 14h45 | Champ. | Guichen HB Lande Guérin | 41 – 9 | |
14-01-2023 14h00 | Champ. | US Bain HB Extérieur | 28 – 21 | |
28-01-2023 13h30 | Champ. | AS Gévezé HB Lande Guérin | 20 – 15 | |
04-02-2023 13h15 | Champ. | JA Bruz Extérieur | 0 – 0 | |
04-03-2023 00h00 | Champ. | OC Montauban | – | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | La Vitréenne HB(1) Extérieur | – | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | Brocéli Hand(2) | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | Guichen HB Extérieur | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | US Bain HB | – | |
13-05-2023 00h00 | Champ. | AS Gévezé HB Extérieur | – |
Retrouvez le Classement de la N1F sur le site de la Fédération Française de Handball.
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 20H30 à 22H00 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi de 19h30 à 22h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 20h30 | Champ. | ES Redon HB (2) Prieuré | 27 – 27 | |
24-09-2022 20h00 | Champ. | AL Cancale (1) Extérieur | 24 – 25 | |
02-10-2022 14h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Extérieur | 29 – 32 | |
08-10-2022 20h30 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Prieuré | 28 – 34 | |
16-10-2022 14h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) Extérieur | 24 – 25 | |
12-11-2022 21h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Prieuré | 29 – 31 | |
26-11-2022 19h00 | Champ. | Vannes AC (1) Extérieur | 37 – 25 | |
03-12-2022 20h30 | Champ. | US Séné (1) Prieuré | 35 – 26 | |
10-12-2022 21h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) Extérieur | 26 – 24 | |
07-01-2023 21h00 | Champ. | AS Chantepie (2) Prieuré | 21 – 20 | |
14-01-2023 20h40 | Champ. | Brocéli’Hand (1) Extérieur | 27 – 22 | |
21-01-2023 19h00 | Champ. | ES Redon HB (2) Extérieur | 26 – 28 | |
28-01-2023 21h00 | Champ. | AL Cancale (1) Prieuré | 37 – 30 | |
04-02-2023 21h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Prieuré | 0 – 0 | |
04-03-2023 00h00 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Extérieur | – | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) | – | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Extérieur | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | Vannes AC (1) | – | |
08-04-2023 00h00 | Champ. | US Séné (1) Extérieur | – | |
15-04-2023 00h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | AS Chantepie (2) Extérieur | – | |
13-05-2023 00h00 | Champ. | Brocéli’Hand (1) | – |
Thomas HASMI
thomas.hasmi@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 19h30 à 21h | Salle du Prieuré – Châteaubourg |
Vendredi de 20h à 21h30 | Salle des Gayeulles Rennes |
Nicolas Mahoudeau
Tél. : 06 60 57 29 72
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 17h à 18h30 | Bréquigny – Rennes |
Vendredi de 18h30 à 20h | Lesseps Cleunay – Rennes |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
11-09-2022 14h00 | Champ. | St Nazaire HB Extérieur | 29 – 22 | |
17-09-2022 18h00 | Champ. | Ent Bas Léon 1 La Ricoquais | 40 – 18 | |
24-09-2022 17h00 | Champ. | Ent Sarthe HB Extérieur | 31 – 35 | |
01-10-2022 16h45 | Champ. | ALS Plouagat HB Extérieur | 35 – 32 | |
09-10-2022 14h00 | Champ. | La Roche/Yon Vendée HB C.Géniaux | 29 – 28 | |
15-10-2022 18h00 | Champ. | St Nazaire HB 2 ruisseaux | 30 – 24 | |
22-10-2022 18h30 | Champ. | Ent Bas Léon 1 Extérieur | 20 – 38 | |
26-11-2022 18h00 | Champ. | Ent Sarthe HB La Ricoquais | 39 – 20 | |
03-12-2022 16h30 | Champ. | ALS Plouagat HB C.Géniaux | 23 – 31 | |
10-12-2022 20h45 | Champ. | La Roche/Yon Vendée HB Extérieur | 23 – 30 | |
14-01-2023 19h00 | Champ. | CA Evron Extérieur | 19 – 13 | |
21-01-2023 18h30 | Champ. | St Sébastien Sud Loire HB C.Géniaux | 28 – 30 | |
05-02-2023 14h00 | Champ. | Brest Bretagne HB Extérieur | – | |
11-02-2023 18h00 | Champ. | ALS Plouagat La Ricoquais | 0 – 0 | |
26-02-2023 14h00 | Champ. | St Nazaire HB Extérieur | – | |
11-03-2023 16h30 | Champ. | CA Evron C.Géniaux | 0 – 0 | |
18-03-2023 17h00 | Champ. | St Sébastien Sud Loire HB Extérieur | 0 – 0 | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | Brest Bretagne HB | – | |
22-04-2023 00h00 | Champ. | ALS Plouagat Extérieur | – | |
29-04-2023 00h00 | Champ. | St Nazaire HB | – |
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi 18h-19h30 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Vendredi 19h-20h30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 16h30 | Champ. | Ent Loudéac La Motte HB(1) Extérieur | 33 – 20 | |
24-09-2022 18h15 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Lande Guérin | 22 – 35 | |
01-10-2022 16h45 | Champ. | Lehon Dinan com HB(1) Prieuré | 23 – 29 | |
09-10-2022 14h00 | Champ. | Ent Kerlann (1) Extérieur | 35 – 23 | |
12-11-2022 17h00 | Champ. | Ent Loudéac La Motte HB(1) Prieuré | 27 – 35 | |
19-11-2022 17h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Extérieur | 38 – 22 | |
03-12-2022 17h00 | Champ. | Lehon Dinan com HB(1) Extérieur | 34 – 11 | |
10-12-2022 17h45 | Champ. | Ent Kerlann (1) Lande Guérin | 19 – 32 | |
21-01-2023 17h00 | Champ. | Plouvorn HB(1) Lande Guérin | 38 – 35 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | St Renan Guilers HB(1) Extérieur | 45 – 21 | |
05-02-2023 16h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo(1) Prieuré | – | |
04-03-2023 00h00 | Champ. | Pont de l’Iroise HB(1) | – | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | Plouvorn HB(1) Extérieur | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | St Renan Guilers HB(1) | – | |
08-04-2023 00h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo(1) Extérieur | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | Pont de l’Iroise HB(1) | – |
Nicolas Mahoudeau
nicolas.mahoudeau@gmail.com
06 60 57 29 72
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 20H30 à 22H00 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi de 20h à 22h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 20h30 | Champ. | Portes de Bretagne hb Extérieur | 29 – 12 | |
01-10-2022 20h30 | Champ. | HB Guichen (1) Lande Guérin | 24 – 21 | |
08-10-2022 21h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Extérieur | 28 – 13 | |
15-10-2022 20h30 | Champ. | HB Détente (2) Lande Guérin | 23 – 14 | |
03-12-2022 00h00 | Champ. | HBC Arlequin (1) Extérieur | 35 – 21 | |
10-12-2022 00h00 | Champ. | Portes de Bretagne hb | 30 – 13 | |
07-01-2023 19h00 | Champ. | COBSE HB (1) Extérieur | 31 – 24 | |
14-01-2023 21h00 | Champ. | HB Guichen (1) Extérieur | 30 – 15 | |
21-01-2023 20h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Prieuré | 24 – 30 | |
29-01-2023 14h00 | Champ. | HB Détente (2) Extérieur | 23 – 16 | |
04-02-2023 19h00 | Champ. | COBSE HB (1) Prieuré | 0 – 0 | |
04-03-2023 00h00 | Champ. | ASC Maure HB Extérieur | – | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | HBC Harlequin (1) | – |
Thomas HASMI
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 19H00 à 20H30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 14H30 à 16H00 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Jeudi de 19h à 20h30 | Salle du Prieuré à Châteaubourg |
Nicolas MAHOUDEAU
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Thomas BOISTEAU
boisteauthomas@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 19H00 à 20H30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 14H30 à 16H00 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Jeudi de 19h à 20h30 | Salle Cheminel à Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 15h00 | Champ. | ASC Maure HB Prieuré | 18 – 50 | |
24-09-2022 14h00 | Champ. | CO Pacé Extérieur | 32 – 26 | |
01-10-2022 15h00 | Champ. | HB Janzé Prieuré | 12 – 38 | |
08-10-2022 16h15 | Champ. | AL Cancale Extérieur | 42 – 7 | |
15-10-2022 16h45 | Champ. | CS Betton HB Lande Guérin | 10 – 30 | |
12-11-2022 16h45 | Champ. | Tinténiac Combourg HBC Extérieur | 22 – 10 | |
19-11-2022 17h30 | Champ. | CS Betton HB Lande Guérin | 15 – 21 | |
26-11-2022 14h00 | Champ. | Emeraude(2) Dol Extérieur | 13 – 27 | |
03-12-2022 13h30 | Champ. | US Liffré Lande Guérin | 30 – 34 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | CMG S/Ille HB Extérieur | 22 – 27 | |
07-01-2023 13h30 | Champ. | Tinténiac Combourg HBC Prieuré | 14 – 32 | |
14-01-2023 18h15 | Champ. | CS Betton HB Extérieur | 17 – 16 | |
21-01-2023 16h45 | Champ. | Emeraude(2) Dol Prieuré | 26 – 13 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | US Liffré Extérieur | 45 – 26 | |
04-02-2023 15h00 | Champ. | CMG S/Ille HB Lande Guérin | 0 – 0 |
Nicolas MAHOUDEAU
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Thomas BOISTEAU
boisteauthomas@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 19h30 à 21h | Salle du Prieuré – Châteaubourg |
Vendredi de 20h à 21h30 | Salle des Gayeulles Rennes |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
08-10-2022 18h30 | Champ. | Mesnil Roc’h HB(1) Lande Guérin | 29 – 10 | |
15-10-2022 19h00 | Champ. | HBC Harlequin(1) Prieuré | 30 – 28 | |
29-10-2022 21h00 | Champ. | AL Pontorson Extérieur | 5 – 32 | |
12-11-2022 20h30 | Champ. | CMG S/Ille HB Extérieur | 25 – 20 | |
26-11-2022 21h00 | Champ. | US Liffré(2) Prieuré | 41 – 26 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | CO Pacéen HB Prieuré | 35 – 22 | |
07-01-2023 20h30 | Champ. | Handball Janzé Extérieur | 18 – 29 | |
15-01-2023 14h00 | Champ. | HBC 310(1) Extérieur | 14 – 26 | |
21-01-2023 18h30 | Champ. | AS Chantepie Prieuré | 21 – 24 | |
04-02-2023 20h15 | Champ. | Mesnil Roc’h HB(1) Extérieur | 0 – 0 | |
04-03-2023 19h15 | Champ. | HBC Harlequin(1) Extérieur | 0 – 0 | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | CMG S/Ille HB | – | |
18-03-2023 19h00 | Champ. | AL Pontorson Prieuré | 0 – 0 | |
25-03-2023 00h00 | Champ. | US Liffré(2) Extérieur | – | |
01-04-2023 00h00 | Champ. | Handball Janzé | – | |
08-04-2023 00h00 | Champ. | CO Pacéen HB Extérieur | – | |
06-05-2023 00h00 | Champ. | HBC 310(1) | – | |
13-05-2023 00h00 | Champ. | AS Chantepie Extérieur | – |
Nicolas Mahoudeau
Tél. : 06 60 57 29 72
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Version simplifiée de son « grand frère » le handball, et plus accessible pour les petits, le Mini-Hand est un jeu complet : l’enfant court, saute, lance, lutte… et développe son sens de la coopération, de la décision et de la responsabilisation.
Le Mini-Hand peut se pratiquer sur de nombreuses surfaces et permet de faire évoluer jusqu’à 6 équipes en même temps sur un terrain classique.
Catégorie Babyhand (2016-2017)
Catégorie MiniHand (2014-2015)
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
Thomas BOISTEAU
boisteauthomas@gmail.com