Planning des entraînements
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 20H30 à 22H00 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi de 19h30 à 22h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Calendrier et résultats
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 20h30 | Champ. | ES Redon HB (2) Prieuré | 27 – 27 | |
24-09-2022 20h00 | Champ. | AL Cancale (1) Extérieur | 24 – 25 | |
02-10-2022 14h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Extérieur | 29 – 32 | |
08-10-2022 20h30 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Prieuré | 28 – 34 | |
16-10-2022 14h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) Extérieur | 24 – 25 | |
12-11-2022 21h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Prieuré | 29 – 31 | |
26-11-2022 19h00 | Champ. | Vannes AC (1) Extérieur | 37 – 25 | |
03-12-2022 20h30 | Champ. | US Séné (1) Prieuré | 35 – 26 | |
10-12-2022 21h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) Extérieur | 26 – 24 | |
07-01-2023 21h00 | Champ. | AS Chantepie (2) Prieuré | 21 – 20 | |
14-01-2023 20h40 | Champ. | Brocéli’Hand (1) Extérieur | 27 – 22 | |
21-01-2023 19h00 | Champ. | ES Redon HB (2) Extérieur | 26 – 28 | |
28-01-2023 21h00 | Champ. | AL Cancale (1) Prieuré | 37 – 30 | |
04-02-2023 21h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Prieuré | 43 – 26 | |
05-03-2023 16h00 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Extérieur | 27 – 27 | |
12-03-2023 14h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) Prieuré | 28 – 30 | |
01-04-2023 21h00 | Champ. | Vannes AC (1) Prieuré | 36 – 31 | |
08-04-2023 18h30 | Champ. | US Séné (1) Extérieur | 33 – 25 | |
15-04-2023 19h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) Prieuré | 30 – 30 | |
29-04-2023 18h30 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Extérieur | 29 – 29 | |
06-05-2023 19h30 | Champ. | AS Chantepie (2) Extérieur | 30 – 23 | |
13-05-2023 18h30 | Champ. | Brocéli’Hand (1) Prieuré | 28 – 27 |
Contact
Thomas HASMI
thomas.hasmi@gmail.com