Planning des entraînements
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 20H30 à 22H00 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi de 20h à 22h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Calendrier et résultats
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 20h30 | Champ. | Portes de Bretagne hb Extérieur | 29 – 12 | |
01-10-2022 20h30 | Champ. | HB Guichen (1) Lande Guérin | 24 – 21 | |
08-10-2022 21h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Extérieur | 28 – 13 | |
15-10-2022 20h30 | Champ. | HB Détente (2) Lande Guérin | 23 – 14 | |
03-12-2022 00h00 | Champ. | HBC Arlequin (1) Extérieur | 35 – 21 | |
10-12-2022 00h00 | Champ. | Portes de Bretagne hb | 30 – 13 | |
07-01-2023 19h00 | Champ. | COBSE HB (1) Extérieur | 31 – 24 | |
14-01-2023 21h00 | Champ. | HB Guichen (1) Extérieur | 30 – 15 | |
21-01-2023 20h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Prieuré | 24 – 30 | |
29-01-2023 14h00 | Champ. | HB Détente (2) Extérieur | 23 – 16 | |
04-02-2023 19h00 | Champ. | COBSE HB (1) Prieuré | 0 – 0 | |
04-03-2023 00h00 | Champ. | ASC Maure HB Extérieur | – | |
11-03-2023 00h00 | Champ. | HBC Harlequin (1) | – |
Contact
Thomas HASMI