U18 Féminines 2

Calendrier et résultats championnat U18 Féminine
Date | Type | Adversaire | Lieu match | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2020 18h30 | Champ. | Baie d'Armor Plérin/StBrieuc | Lande Guérin | 25 - 24 | |||||
31-10-2020 17h45 | Champ. | OC Montauban HB | Lande Guérin | 0 - 0 | |||||
08-11-2020 16h00 | Champ. | Ent Kerlann | Extérieur (Salle Intercommunale Kervignac) | 0 - 0 | |||||
14-11-2020 18h30 | Champ. | Ent Loudeac La Motte | Lande Guérin | 0 - 0 | |||||
21-11-2020 14h00 | Champ. | Lehon Dinan Com HB 1 | Extérieur (Lehon -SOS La Nourais) | 0 - 0 | |||||
28-11-2020 00h00 | Champ. | Baud Locminé HB1 | - | ||||||
05-12-2020 00h00 | Champ. | ES Plescop HB | Extérieur () | - | |||||
12-12-2020 00h00 | Champ. | Baie d'Armor Plérin/StBrieuc | Extérieur () | - | |||||
19-12-2020 00h00 | Champ. | Lehon Dinan Com HB 1 | - | ||||||
09-01-2021 00h00 | Champ. | OC Montauban HB | Extérieur () | - | |||||
16-01-2021 00h00 | Champ. | Ent Kerlann | - | ||||||
23-01-2021 00h00 | Champ. | Ent Loudeac La Motte | Extérieur () | - | |||||
06-02-2021 00h00 | Champ. | Baud Locminé HB1 | Extérieur () | - | |||||
13-02-2021 00h00 | Champ. | ES Plescop HB | - | ||||||
Planning des entraînements
Les entrainements reprendront le mercredi 2 Septembre.
Les créneaux d’entrainement :
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 19H00 à 20H30 | Gymnase du Prieuré à Chateaubourg |
Mercredi de 17H30 à 19H00 | Acigné au gymnase de la Lande Guérin |
Vendredi de 19H00 à 20H30 | Acigné au gymnase de la Lande Guérin |
Découvrir toutes les équipes

Masculine
U15 Masculins 2

Masculine
Séniors Masculins 3

Féminine
U18 Féminine

Féminine
U15 Féminine 1

Féminine
Séniors Féminines 4

Masculine
U15 Masculins 1

Mixte
Equipe Loisirs

Féminine
U15 Féminine 2

Féminine
Séniors Féminines 5

Féminine
U13 Féminine

Féminine
Nationale 1

Masculine
U18 Masculins

Mixte
Minihand

Masculine
U13 Masculins 2

Féminine
Prénationale

Masculine
Seniors Masculins 2

Mixte
U11 Mixte

Masculine
U11 Masculins

Masculine
U13 Masculins

Masculine
U15 Masculins 3

Féminine
U17 Nationale Féminine

Masculine
Séniors Masculins 1

Féminine
Division 2