Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Jeudi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Mercredi de 10h15 à 11h45 | Servon sur Vilaine |
* un pédibus est possible à la sortie de l’école à Acigné à 16h !
Pierre RAINIS (Acigné)
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Nicolas MAHOUDEAU (Servon sur Vilaine)
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
01-10-2022 12h30 | Champ. | US Liffré(1) Extérieur | 19 – 27 | |
08-10-2022 14h45 | Champ. | CS Betton HB(1) Lande Guérin | 23 – 8 | |
16-10-2022 12h30 | Champ. | CO Pacéen HB(1) Extérieur | 23 – 19 | |
12-11-2022 15h00 | Champ. | JA Bruz HB(1) Lande Guérin | 20 – 15 | |
19-11-2022 14h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Extérieur | 23 – 21 | |
26-11-2022 15h00 | Champ. | HB Janzé(1) Lande Guérin | 25 – 4 | |
03-12-2022 10h00 | Champ. | HBCA St Aubin d’Aubigné(1) Lande Guérin | 22 – 9 | |
10-12-2022 13h45 | Champ. | Cesson Rennes HB(1) Extérieur | 16 – 11 | |
07-01-2023 13h30 | Champ. | CPB Rennes HB(1) Lande Guérin | 12 – 29 | |
14-01-2023 10h00 | Champ. | HBC 310(1) Extérieur | 17 – 24 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | Guichen HB(3) Extérieur | 10 – 0 | |
04-02-2023 13h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Lande Guérin | 22 – 30 | |
04-03-2023 13h00 | Champ. | US Liffré(1) Extérieur | 32 – 25 | |
11-03-2023 13h30 | Champ. | CPB Rennes HB(1) Extérieur | 28 – 19 | |
25-03-2023 13h30 | Champ. | HBC 310(1) Lande Guérin | 15 – 16 | |
01-04-2023 13h30 | Champ. | Guichen HB(3) Extérieur | 23 – 22 | |
06-05-2023 14h00 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(1) Extérieur | 27 – 23 | |
13-05-2023 13h15 | Champ. | US Liffré(1) Lande Guérin | 21 – 34 |
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Jeudi de 16h30 à 18h* | Gymnase de la Lande Guérin, Acigné* |
Mercredi de 10h15 à 11h45 | Servon sur Vilaine |
* un pédibus est possible à la sortie de l’école à Acigné à 16h !
Pierre RAINIS (Acigné)
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Nicolas MAHOUDEAU (Servon sur Vilaine)
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
01-10-2022 13h00 | Champ. | US Liffré(1) Lande Guérin | 14 – 8 | |
08-10-2022 13h30 | Champ. | AGL Fougères Extérieur | 14 – 16 | |
15-10-2022 14h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Extérieur | 15 – 10 | |
12-11-2022 13h30 | Champ. | CJF St Malo HB(3) Lande Guérin | 23 – 7 | |
19-11-2022 14h45 | Champ. | Cesson Rennes MHB(2) Extérieur | 13 – 18 | |
26-11-2022 13h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes (3) Lande Guérin | 6 – 17 | |
03-12-2022 18h30 | Champ. | Cadets de Bretagne Rennes(2) Extérieur | 14 – 10 | |
10-12-2022 14h00 | Champ. | CPB Rennes HB(4) Lande Guérin | 14 – 6 | |
07-01-2023 15h00 | Champ. | La Vitréenne HB 1 Extérieur | 3 – 21 | |
14-01-2023 13h15 | Champ. | AS Chantepie 1 Lande Guérin | 9 – 11 | |
28-01-2023 15h30 | Champ. | CO Pacé HB 3 Extérieur | 13 – 16 | |
04-02-2023 13h00 | Champ. | HBC 310 2 Extérieur | 14 – 9 | |
04-03-2023 12h45 | Champ. | Cadets de B. Rennes 2 Lande Guérin | 14 – 6 | |
11-03-2023 14h00 | Champ. | La Vitréenne HB 1 Lande Guérin | 21 – 11 | |
26-03-2023 10h00 | Champ. | AS Chantepie 1 Extérieur | 18 – 9 | |
01-04-2023 14h30 | Champ. | CO Pacé HB 3 Lande Guérin | 12 – 11 | |
06-05-2023 13h30 | Champ. | HBC 310 2 Lande Guérin | 23 – 9 | |
14-05-2023 14h30 | Champ. | Cadets de B. Rennes 2 Extérieur | 19 – 18 |
En entente avec HBC Châteaubourg
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi 19h – 20h30 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi 18h – 19h30 | La Lande Guérin – Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 17h30 | Champ. | ES Plescop (1) Prieuré | 17 – 46 | |
01-10-2022 15h00 | Champ. | HB Pays de Vannes (1) Lande Guérin | 16 – 24 | |
08-10-2022 15h45 | Champ. | Cesson Rennes MHB (2) Extérieur | 36 – 16 | |
15-10-2022 18h30 | Champ. | ES Plescop (1) Extérieur | 49 – 23 | |
12-11-2022 14h00 | Champ. | AS Gévezé HB Extérieur | 21 – 17 | |
19-11-2022 16h00 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Lande Guérin | 18 – 25 | |
03-12-2022 16h45 | Champ. | AGL HB Fougères Prieuré | 30 – 38 | |
10-12-2022 13h30 | Champ. | Lehon Dinan’Com HB(2) Extérieur | 34 – 21 | |
07-01-2023 16h15 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Lande Guérin | 18 – 26 | |
14-01-2023 16h30 | Champ. | CS Betton Section HB Extérieur | 31 – 23 | |
28-01-2023 15h15 | Champ. | Emeraude HB(2) Lande Guérin | 29 – 20 | |
04-02-2023 16h45 | Champ. | AS Gévezé HB Lande Guérin | 27 – 26 | |
04-03-2023 16h45 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Extérieur | 35 – 29 | |
11-03-2023 16h30 | Champ. | AGL HB Fougères Extérieur | 30 – 24 | |
25-03-2023 16h15 | Champ. | Lehon Dinan’Com HB(2) Prieuré | 25 – 31 | |
01-04-2023 15h30 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Extérieur | 25 – 25 | |
06-05-2023 16h15 | Champ. | CS Betton Section HB Lande Guérin | 15 – 29 | |
13-05-2023 18h00 | Champ. | Emeraude(2) Extérieur | 20 – 27 |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
06 63 20 36 11
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 16h à 17h30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
24-09-2022 14h00 | Champ. | La Vitréenne HB(2) Lande Guérin | 18 – 11 | |
24-09-2022 14h00 | Champ. | HBCC(2) Lande Guérin | 17 – 10 | |
01-10-2022 17h00 | Champ. | Retiers Prafpg HB & Châteaugiron HBC Extérieur | 8 – 13 | |
09-10-2022 13h15 | Champ. | HB Janzé & ASC Maure HB Extérieur | 5 – 11 | |
15-10-2022 15h00 | Champ. | Guichen HB & ES Redon HB Extérieur | 7 – 6 | |
12-11-2022 16h30 | Champ. | JA Bruz Lande Guérin | 19 – 22 | |
19-11-2022 15h45 | Champ. | OC Montauban Extérieur | 23 – 14 | |
03-12-2022 11h15 | Champ. | La Vitréenne HB(1) Lande Guérin | 19 – 23 | |
11-12-2022 12h45 | Champ. | Brocéli Hand(2) Extérieur | 10 – 0 | |
07-01-2023 14h45 | Champ. | Guichen HB Lande Guérin | 41 – 9 | |
14-01-2023 14h00 | Champ. | US Bain HB Extérieur | 28 – 21 | |
28-01-2023 13h30 | Champ. | AS Gévezé HB Lande Guérin | 20 – 15 | |
04-02-2023 13h15 | Champ. | JA Bruz Extérieur | 24 – 14 | |
04-03-2023 14h00 | Champ. | OC Montauban Lande Guérin | 20 – 24 | |
11-03-2023 13h00 | Champ. | La Vitréenne HB(1) Extérieur | 29 – 16 | |
25-03-2023 14h45 | Champ. | Brocéli Hand(2) Lande Guérin | 28 – 22 | |
01-04-2023 15h00 | Champ. | Guichen HB Extérieur | 17 – 15 | |
06-05-2023 14h45 | Champ. | US Bain HB Lande Guérin | 26 – 31 | |
13-05-2023 16h30 | Champ. | AS Gévezé HB Extérieur | 25 – 25 |