Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Vendredi de 19h15 à 20h30 | Gymnase du Prieuré – Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 16h30 | Champ. | HB Beaussais Rance Fremur Prieuré | 20 – 0 | |
25-09-2022 16h00 | Champ. | HB Janzé (1) Extérieur | 37 – 38 | |
01-10-2022 18h30 | Champ. | Cesson Rennes MHB (2) Lande Guérin | 36 – 35 | |
08-10-2022 18h30 | Champ. | US Bain de Bretagne Prieuré | 40 – 34 | |
12-11-2022 18h00 | Champ. | Baie d’Armor HB(1) Lande Guérin | 40 – 40 | |
19-11-2022 18h30 | Champ. | Lehon Dinan Com HB(1) Extérieur | 43 – 31 | |
26-11-2022 17h00 | Champ. | US Liffré Prieuré | 29 – 44 | |
03-12-2022 18h30 | Champ. | Brocéli Hand Prieuré | 35 – 36 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | La Vitréenne HB Extérieur | 23 – 35 | |
08-01-2023 14h00 | Champ. | Baie d’Armor HB(1) Extérieur | 30 – 32 | |
14-01-2023 17h30 | Champ. | Lehon Dinan Com HB(1) Prieuré | 31 – 31 | |
21-01-2023 17h30 | Champ. | US Liffré Extérieur | 48 – 33 | |
29-01-2023 12h00 | Champ. | Brocéli Hand Extérieur | 38 – 32 | |
04-02-2023 17h00 | Champ. | La Vitréenne HB Prieuré | 36 – 30 | |
04-03-2023 18h00 | Champ. | JA Bruz Extérieur | 44 – 33 | |
11-03-2023 17h30 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Lande Guérin | 24 – 28 | |
25-03-2023 17h00 | Champ. | Ploermel HBC Extérieur | 34 – 29 | |
01-04-2023 18h15 | Champ. | JA Bruz Lande Guérin | 30 – 52 | |
06-05-2023 18h30 | Champ. | Tinténiac Combourg HB Extérieur | 26 – 27 | |
13-05-2023 18h15 | Champ. | Ploermel HBC Lande Guérin | 23 – 24 |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 17h30 à 19h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Vendredi de 19h15 à 20h30 | Gymnase du Prieuré – Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 10h30 | Champ. | Cesson Rennes MHB(3) Prieuré | 20 – 0 | |
24-09-2022 18h45 | Champ. | AGL HB Fougères Extérieur | 25 – 17 | |
01-10-2022 16h30 | Champ. | Ent CMG Cadets(2) Lande Guérin | 20 – 0 | |
08-10-2022 16h30 | Champ. | HBC Arlequin(1) Prieuré | 22 – 39 | |
12-11-2022 15h00 | Champ. | Thorigné Fouillard HBC(2) Extérieur | 14 – 35 | |
19-11-2022 14h00 | Champ. | Emeraude HB(3) Lande Guérin | 19 – 20 | |
26-11-2022 18h30 | Champ. | HBL HB Fougères Extérieur | 26 – 20 | |
03-12-2022 18h00 | Champ. | JA Bruz(2) Extérieur | 35 – 29 | |
10-12-2022 16h30 | Champ. | US Liffré(2) Prieuré | 19 – 24 | |
07-01-2023 17h45 | Champ. | Thorigné Fouillard HBC(2) Lande Guérin | 29 – 7 | |
14-01-2023 16h15 | Champ. | Emeraude HB(3) Extérieur | 26 – 20 | |
21-01-2023 16h30 | Champ. | HBL HB Fougères Extérieur | 35 – 27 | |
28-01-2023 17h00 | Champ. | JA Bruz(2) Lande Guérin | 22 – 31 | |
04-02-2023 17h30 | Champ. | US Liffré(2) Extérieur | 29 – 21 | |
05-03-2023 16h00 | Champ. | CO pacéen HB(2) Extérieur | 18 – 31 | |
11-03-2023 15h30 | Champ. | AS Chantepie HB(2) Lande Guérin | 32 – 33 | |
25-03-2023 18h45 | Champ. | Brocéli’Hand(2) Extérieur | 15 – 33 | |
01-04-2023 16h15 | Champ. | CO pacéen HB(2) Lande Guérin | 0 – 0 | |
06-05-2023 18h00 | Champ. | AS Chantepie HB(2) Lande Guérin | 29 – 25 | |
13-05-2023 16h15 | Champ. | Brocéli’Hand(2) Lande Guérin | 38 – 21 |
Pierre RAINIS
pierre.hbcc@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mardi de 20H30 à 22H00 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Jeudi de 19h30 à 22h | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 20h30 | Champ. | ES Redon HB (2) Prieuré | 27 – 27 | |
24-09-2022 20h00 | Champ. | AL Cancale (1) Extérieur | 24 – 25 | |
02-10-2022 14h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Extérieur | 29 – 32 | |
08-10-2022 20h30 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Prieuré | 28 – 34 | |
16-10-2022 14h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) Extérieur | 24 – 25 | |
12-11-2022 21h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Prieuré | 29 – 31 | |
26-11-2022 19h00 | Champ. | Vannes AC (1) Extérieur | 37 – 25 | |
03-12-2022 20h30 | Champ. | US Séné (1) Prieuré | 35 – 26 | |
10-12-2022 21h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) Extérieur | 26 – 24 | |
07-01-2023 21h00 | Champ. | AS Chantepie (2) Prieuré | 21 – 20 | |
14-01-2023 20h40 | Champ. | Brocéli’Hand (1) Extérieur | 27 – 22 | |
21-01-2023 19h00 | Champ. | ES Redon HB (2) Extérieur | 26 – 28 | |
28-01-2023 21h00 | Champ. | AL Cancale (1) Prieuré | 37 – 30 | |
04-02-2023 21h00 | Champ. | CS Betton HB(2) Prieuré | 43 – 26 | |
05-03-2023 16h00 | Champ. | CPB Rennes HB(3) Extérieur | 27 – 27 | |
12-03-2023 14h00 | Champ. | Baud Locminé HB(2) Prieuré | 28 – 30 | |
01-04-2023 21h00 | Champ. | Vannes AC (1) Prieuré | 36 – 31 | |
08-04-2023 18h30 | Champ. | US Séné (1) Extérieur | 33 – 25 | |
15-04-2023 19h00 | Champ. | ES St Avé Meucon HB (1) Prieuré | 30 – 30 | |
29-04-2023 18h30 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Extérieur | 29 – 29 | |
06-05-2023 19h30 | Champ. | AS Chantepie (2) Extérieur | 30 – 23 | |
13-05-2023 18h30 | Champ. | Brocéli’Hand (1) Prieuré | 28 – 27 |
Thomas HASMI
thomas.hasmi@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 19h30 à 21h | Salle du Prieuré – Châteaubourg |
Vendredi de 20h à 21h30 | Salle des Gayeulles Rennes |
Nicolas Mahoudeau
Tél. : 06 60 57 29 72
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi 18h-19h30 | Gymnase du Prieuré à Châteaubourg |
Vendredi 19h-20h30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 16h30 | Champ. | Ent Loudéac La Motte HB(1) Extérieur | 33 – 20 | |
24-09-2022 18h15 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Lande Guérin | 22 – 35 | |
01-10-2022 16h45 | Champ. | Lehon Dinan com HB(1) Prieuré | 23 – 29 | |
09-10-2022 14h00 | Champ. | Ent Kerlann (1) Extérieur | 35 – 23 | |
12-11-2022 17h00 | Champ. | Ent Loudéac La Motte HB(1) Prieuré | 27 – 35 | |
19-11-2022 17h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo (1) Extérieur | 38 – 22 | |
03-12-2022 17h00 | Champ. | Lehon Dinan com HB(1) Extérieur | 34 – 11 | |
10-12-2022 17h45 | Champ. | Ent Kerlann (1) Lande Guérin | 19 – 32 | |
21-01-2023 17h00 | Champ. | Plouvorn HB(1) Lande Guérin | 38 – 35 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | St Renan Guilers HB(1) Extérieur | 45 – 21 | |
05-02-2023 16h00 | Champ. | Golfe Vannes Agglo(1) Prieuré | 29 – 30 | |
05-03-2023 16h00 | Champ. | Pont de l’Iroise HB(1) Prieuré | 35 – 20 | |
25-03-2023 17h00 | Champ. | Plouvorn HB(1) Extérieur | 39 – 31 | |
01-04-2023 17h00 | Champ. | St Renan Guilers HB(1) Prieuré | 20 – 33 | |
29-04-2023 16h15 | Champ. | Golfe Vannes Agglo(1) Extérieur | 41 – 31 | |
07-05-2023 16h00 | Champ. | Pont de l’Iroise HB(1) Extérieur | 21 – 26 |
Nicolas Mahoudeau
nicolas.mahoudeau@gmail.com
06 60 57 29 72
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 19H00 à 20H30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 14H30 à 16H00 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Jeudi de 19h à 20h30 | Salle du Prieuré à Châteaubourg |
Nicolas MAHOUDEAU
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Thomas BOISTEAU
boisteauthomas@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Lundi de 19H00 à 20H30 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Mercredi de 14H30 à 16H00 | Gymnase de la Lande Guérin à Acigné |
Jeudi de 19h à 20h30 | Salle Cheminel à Châteaubourg |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 15h00 | Champ. | ASC Maure HB Prieuré | 18 – 50 | |
24-09-2022 14h00 | Champ. | CO Pacé Extérieur | 32 – 26 | |
01-10-2022 15h00 | Champ. | HB Janzé Prieuré | 12 – 38 | |
08-10-2022 16h15 | Champ. | AL Cancale Extérieur | 42 – 7 | |
15-10-2022 16h45 | Champ. | CS Betton HB Lande Guérin | 10 – 30 | |
12-11-2022 16h45 | Champ. | Tinténiac Combourg HBC Extérieur | 22 – 10 | |
19-11-2022 17h30 | Champ. | CS Betton HB Lande Guérin | 15 – 21 | |
26-11-2022 14h00 | Champ. | Emeraude(2) Dol Extérieur | 13 – 27 | |
03-12-2022 13h30 | Champ. | US Liffré Lande Guérin | 30 – 34 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | CMG S/Ille HB Extérieur | 22 – 27 | |
07-01-2023 13h30 | Champ. | Tinténiac Combourg HBC Prieuré | 14 – 32 | |
14-01-2023 18h15 | Champ. | CS Betton HB Extérieur | 17 – 16 | |
21-01-2023 16h45 | Champ. | Emeraude(2) Dol Prieuré | 26 – 13 | |
28-01-2023 14h00 | Champ. | US Liffré Extérieur | 45 – 26 | |
04-02-2023 15h00 | Champ. | CMG S/Ille HB Lande Guérin | 15 – 34 | |
11-03-2023 17h00 | Champ. | US Bain HB Prieuré | 27 – 19 | |
26-03-2023 12h35 | Champ. | AS Chantepie HB Extérieur | 13 – 45 | |
07-05-2023 11h00 | Champ. | US Bain HB Extérieur | 32 – 23 | |
13-05-2023 14h45 | Champ. | AS Chantepie HB Lande Guérin | 43 – 19 |
Nicolas MAHOUDEAU
nicolas.mahoudeau@gmail.com
Thomas BOISTEAU
boisteauthomas@gmail.com
Jour et heure | Lieu |
---|---|
Mercredi de 19h30 à 21h | Salle du Prieuré – Châteaubourg |
Vendredi de 20h à 21h30 | Salle des Gayeulles Rennes |
Date | Type | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|
08-10-2022 18h30 | Champ. | Mesnil Roc’h HB(1) Lande Guérin | 29 – 10 | |
15-10-2022 19h00 | Champ. | HBC Harlequin(1) Prieuré | 30 – 28 | |
29-10-2022 21h00 | Champ. | AL Pontorson Extérieur | 5 – 32 | |
12-11-2022 20h30 | Champ. | CMG S/Ille HB Extérieur | 25 – 20 | |
26-11-2022 21h00 | Champ. | US Liffré(2) Prieuré | 41 – 26 | |
10-12-2022 18h30 | Champ. | CO Pacéen HB Prieuré | 35 – 22 | |
07-01-2023 20h30 | Champ. | Handball Janzé Extérieur | 18 – 29 | |
15-01-2023 14h00 | Champ. | HBC 310(1) Extérieur | 14 – 26 | |
21-01-2023 18h30 | Champ. | AS Chantepie Prieuré | 21 – 24 | |
04-02-2023 20h15 | Champ. | Mesnil Roc’h HB(1) Extérieur | 10 – 39 | |
04-03-2023 19h15 | Champ. | HBC Harlequin(1) Extérieur | 19 – 29 | |
11-03-2023 19h00 | Champ. | CMG S/Ille HB Prieuré | 20 – 22 | |
18-03-2023 19h00 | Champ. | AL Pontorson Prieuré | 43 – 10 | |
26-03-2023 15h00 | Champ. | US Liffré(2) Extérieur | 20 – 35 | |
02-04-2023 14h00 | Champ. | Handball Janzé Prieuré | 37 – 18 | |
08-04-2023 21h00 | Champ. | CO Pacéen HB Extérieur | 20 – 33 | |
05-05-2023 21h00 | Champ. | HBC 310(1) Prieuré | 0 – 0 | |
05-05-2023 21h00 | Champ. | hbc 310 Cheminel | – | |
05-05-2023 21h00 | Champ. | HBC310 Prieuré | – | |
14-05-2023 16h00 | Champ. | AS Chantepie Extérieur | 20 – 19 |
Nicolas Mahoudeau
Tél. : 06 60 57 29 72
nicolas.mahoudeau@gmail.com