Division 2 Féminine
Date | Type | Adversaire | Lieu match | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2020 20h30 | Champ. | Aunis La Rochelle | La Ricoquais | 38 - 23 | |||||
26-09-2020 20h30 | Champ. | Stella St Maur | Extérieur () | 24 - 23 | |||||
10-10-2020 20h30 | Champ. | Achenheim | La Ricoquais | 21 - 26 | |||||
17-10-2020 20h30 | Coupe | Stella St Maur | Extérieur (MORDELLES) | 26 - 25 | |||||
23-01-2021 16h00 | Champ. | Havre Athletic Club | La Ricoquais | 19 - 26 | |||||
30-01-2021 19h00 | Champ. | Aunis HB La Rochelle | Extérieur (La Rochelle (17)) | 20 - 34 | |||||
06-02-2021 16h00 | Champ. | Stella Sports Saint-Maur HB | La Ricoquais | 26 - 25 | |||||
13-02-2021 18h00 | Champ. | Achenheim-Truchtersheim | Extérieur () | 26 - 23 | |||||
20-02-2021 16h00 | Champ. | Octeville-sur-Mer | La Ricoquais | 27 - 29 | |||||
27-02-2021 17h00 | Champ. | Le Havre Athletic Club | Extérieur () | 27 - 28 | |||||
06-03-2021 19h00 | Champ. | Sambre Avesnois | La Ricoquais | 0 - 0 | |||||
13-03-2021 18h00 | Champ. | Ent. Noisy-Le-Grand / Gagny | Extérieur () | 0 - 0 | |||||
27-03-2021 16h00 | Champ. | HB Octeville sur Mer | Extérieur () | 0 - 0 | |||||
03-04-2021 18h00 | Champ. | Sambre Avesnois HB | Extérieur () | 0 - 0 | |||||
10-04-2021 16h00 | Champ. | Ent. Noisy-Le-Grand / Gagny | La Ricoquais | 0 - 0 | |||||
Classement D2 Féminine – 2020/2021
N. | Équipe | Pts | MJ | G | N | P | B+ | B- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 249 | 216 | 33 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | 238 | 43 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | 259 | 22 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 244 | 223 | 21 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | 226 | 13 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 219 | 234 | -15 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 259 | 270 | -11 |
8 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 232 | 338 | -106 |
Prochain match
Sam. 06/03
19 h 00